Дома II,IV категории
№ п/ | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
IV категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 36,59руб. | 30,24руб |
1а | Текущий ремонт | 6,39руб. | 6,01руб. |
1б | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 26,54руб. | 21,21руб |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,66руб. | 3,02руб. |
ул. Путейская д.16В
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 31,5руб. |
1а | Текущий ремонт | 3.00руб. |
1б | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 25.35руб. |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,15руб. |
ул. Адмирала Макарова, д.14
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 33,47руб. |
1а | Текущий ремонт | 6,67руб. |
1б | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 23,45руб. |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,35руб. |
ул. Куйбышева д.49 корп.1
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 29,94руб. |
1а | Текущий ремонт | 3,00руб. |
1б | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 23,95руб. |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 2,99руб. |