Дома II,IV категории
№ п/ | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами | IV категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства без лифтов и мусоропроводов |
---|---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 38,43 | 31,76 |
1а | Текущий ремонт | 6,71 | 6,31 |
1б | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 27,88 | 22,27 |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,84 | 3,18 |
ул. Путейская д.16В
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) | 33,09 |
1а | Текущий ремонт | 3,15 |
1б | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 26,63 |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,31 |
ул. Адмирала Макарова, д.14
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) в том числе: | 36,90 |
1а | Текущий ремонт | 7,63 |
1б | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 22,37 |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 6,90 |
ул. Куйбышева д.49 корп.1
№ п/п | Услуга/тип жилого здания | II категория Многоквартирные или жилые дома со всеми видами благоустройства с лифтами и мусоропроводами |
---|---|---|
1 | Размер платы за содержание жилого помещения (на 1м2 в месяц) в том числе: | 30,82 |
1а | Текущий ремонт | 3,09 |
1б | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 24,65 |
1в | Расходы по управлению многоквартирным домом | 3,08 |